В современных условиях динамичной электронной коммерции модель фулфилмент FBO (Fulfillment By Operator) становится стратегическим решением для бизнеса, позволяющим передать логистические операции профессионалам. Эта схема сотрудничества обеспечивает комплексное обслуживание товаров на площадках маркетплейсов с гарантией соблюдения всех стандартов.
Идеальное решение для различных товарных категорий
Схема фулфилмент ФБО демонстрирует максимальную эффективность для следующих категорий товаров:
- Продукция регулярного спроса
- Потребительские товары и средства личной гигиены
- Хозтовары и бытовая химия
- Продукция с предсказуемым и стабильным товарооборотом
Ключевые выгоды партнерства
- Снижение операционных издержек
Отсутствие необходимости в содержании собственных складских помещений и штата сотрудников для обработки заказов. - Оперативная доставка конечным потребителям
Минимальные сроки доставки обеспечиваются за счет размещения товарных запасов на распределительных центрах маркетплейсов. - Адаптивное управление товарными остатками
Гибкая система пополнения запасов позволяет оперативно реагировать на изменения рыночного спроса. - Расширение географии сбыта
Доступ к федеральной клиентской базе через разветвленную сеть логистических центров торговых площадок.
Многоступенчатый процесс обслуживания
Наш сервис фулфилмент FBO включает последовательное выполнение всех операций:
- Первичная приемка и учет товара
- Контроль качества и комплектности поставки
- Маркировка в соответствии с регламентами площадок
- Профессиональная подготовка к отправке
- Организация доставки на fulfillment-центры
- Мониторинг процесса размещения товаров
Экспертный подход к логистике
Сотрудничая с нами, вы получаете не просто исполнителя, а надежного партнера, который обеспечивает:
- Неукоснительное соблюдение временных рамок
- Соответствие стандартам упаковки и маркировки
- Индивидуальное сопровождение проекта
- Прозрачный контроль на всех этапах
- Круглосуточную экспертно-консультационную поддержку
Стратегическое партнерство для роста бизнеса
Передача логистических функций в аутсорсинг по модели фулфилмент ФБО позволяет сконцентрировать усилия на ключевых аспектах развития бизнеса. Наша команда профессионалов гарантирует бесперебойное взаимодействие с ведущими маркетплейсами и создает условия для стабильного роста продаж.
Готовы обсудить индивидуальные условия сотрудничества? Предлагаем детально рассмотреть преимущества интеграции фулфилмент FBO в вашу бизнес-модель для достижения новых высот в электронной коммерции.
Фулфилмент FBO - это больше чем услуга, это партнерство для достижения амбициозных бизнес-целей!
| Услуга | Количество, шт. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Услуги на складе ФФ | |||
| Прием товара на склад + пересчет | 1 шт. | 4 ₽ | |
| Сортировка товара | 1 шт. | 4 ₽ | |
| ПРИЕМКА ТОВАРА НА СКЛАД + ПЕРЕСЧЕТ + СОРТИРОВКА + ВИЗ. ОСМОТР - АКЦИЯ | 1 шт. | 10 ₽ | |
| Наклейка штрихкода c описанием товара/КИЗ 58х40 мм, (комплект 2 шт.) | 1 шт. | 8 ₽ | |
| Коэффицент увеличения стоимости наклейки штрихкода и описания товара | от 10 до 30 артикулов | 1,3 | |
| Коэффицент увеличения стоимости наклейки штрихкода и описания товара | от 30 до 60 артикулов | 1,6 | |
| Коэффицент увеличения стоимости наклейки штрихкода и описания товара | от 60 артикулов | 2 | |
| Все дополнительные наклейки (QR-код, Спасибо за отзыв) размером до 58х60 мм | 1 шт. | 4 ₽ | |
| Наклейка штрихкода с описанием товара размером 75х120 мм | 1 шт. | 9 ₽ | |
| Наклейка штрихкода и описания на коробку | 1 шт. | 30 ₽ | |
| Вложение вкладыша (инструкции и т.д.) | 1 шт. | 4 ₽ | |
| Вложение подарка | 1 шт. | 4 ₽ | |
| Упаковка товара в пакет | 1 шт. | 4 ₽ | |
| Упаковка товара в пузырчатую пленку (работа + пленка) | 1 шт. | от 15 ₽ | |
| Сборка и упаковка в индивидуальную коробку (самосборную) | 1 шт. | 10 ₽ | |
| Сборка и упаковка в индивидуальную коробку (четырехклапанный) | 1 шт. | 15 ₽ | |
| Формирование короба** 60х40х40 см (короб+маркировка + работа+доп.картон) ВЫГОДНО! | 1 шт. | 200 ₽ | |
| Услуга | Количество, шт. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Дополнительные услуги | |||
| Заполнение анкеты по новому товару ссылка на шаблон анкеты | 1 шт. | 1000 ₽ | |
| Проверка на брак визуальная | 1 шт. | 7 ₽ | |
| Проверка на брак детальная + обрезка ниток (за каждый отдельный элемент в комплекте) | 1 шт. | 25 ₽ | |
| Проверка на брак куртки + обрезка ниток | 1 шт. | 35 ₽ | |
| Проверка комплектации | 1 шт. | 7 ₽ | |
| Прикрепить бирку клиента | 1 шт. | 4 ₽ | |
| Бирка+прикрепить | 1 шт. | 6 ₽ | |
| Снятие замеров упаковки | 1 шт. | 100 ₽ | |
| Снятие замеров товара | 1 шт. | 200 ₽ | |
| Взвешивание товара | 1 шт. | 50 ₽ | |
| Паллетирование (входит паллета, пленка и маркировка) | 1 шт. | 700 ₽ | |
| Пересчет товара - инвентаризация | 1 шт. | 3 ₽/шт. | |
| Снятие + утилизация деревянной обрешетки (короб) | 1 шт. | 200 ₽ | |
| Снятие + утилизация деревянной обрешетки (паллета) | 1 шт. | 1500 ₽ | |
| Услуга | Количество, шт. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Хранение | |||
| Хранение, 1 паллета/сутки | до 14 суток | 0 ₽ | |
| Хранение, 1 паллета/сутки | свыше 14 суток | 100 ₽ | |
| Хранение 1 короба 60х40х40 см/сутки | до 14 суток | 0 ₽ | |
| Хранение 1 короба 60х40х40 см/сутки | свыше 14 суток | 50 ₽ | |
| Формирование коробов для хранения | 1 шт. | 75 ₽ | |
| Услуга | Количество, шт. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Логистика | |||
| Забор товара по Москве и МО (в стоимость не входит заезд на территорию и работа грузчиков) | Зависит от административных округов | от 1500 ₽ | |
| Забор товара Южные ворота, ТЦ Москва, Садовод (в стоимость не входит заезд на территорию и работа грузчиков) |
|
от 2000 ₽ | |
| Пропуск Южные ворота, ТЦ Москва, Садовод | 1 шт. | от 1000 ₽ | |
| ПРР Южные ворота, ТЦ Москва, Садовод | 1 мешок | 400 ₽ | |
| ПРР Южные ворота, ТЦ Москва, Садовод | 1 баул | 500 ₽ | |
| Возврат товара Южные ворота, ТЦ Москва, Садовод (в стоимость не входит заезд на территорию и работа грузчиков) | 1 короб | 500 ₽ | |
| Возврат товара Южные ворота, ТЦ Москва, Садовод (в стоимость не входит заезд на территорию и работа грузчиков) | 1 мешок | 2000 ₽ | |
| Доставка коробов до Wildberries Подольск / Коледино | до 5 коробов | 2000 ₽ | |
| Доставка коробов до Wildberries Подольск / Коледино | 6-10 коробов | 3000 ₽ | |
| Доставка 1 паллеты до Wildberries Подольск / Коледино | 1 паллета* | 4000 ₽ | |
| Доставка коробов до Wildberries Электросталь | до 5 коробов | 2500 ₽ | |
| Доставка коробов до Wildberries Электросталь | 6-10 коробов | 3500 ₽ | |
| Доставка паллет до Wildberries Электросталь | 1 паллета* | 4000 ₽ | |
| Доставка коробов до Wildberries Тула | до 5 коробов | 2500 ₽ | |
| Доставка коробов до Wildberries Тула | 6-10 коробов | 3500 ₽ | |
| Доставка паллет до Wildberries Тула | 1 паллета* | 4500 ₽ | |
| Доставка коробов до Wildberries Казань | до 10 коробов | 4500 ₽ | |
| Доставка 1 паллеты до Wildberries Казань | 1 паллета* | 6500 ₽ | |
| Доставка коробов до Wildberries Краснодар | до 10 коробов | 7000 ₽ | |
| Доставка 1 паллеты до Wildberries Краснодар | 1 паллета* | 10000 ₽ | |
| Доставка коробов до OZON Саларьево | до 5 коробов | 2000 ₽ | |
| Доставка коробов до OZON Саларьево | 6-10 коробов | 3000 ₽ | |
| Доставка 1 паллеты OZON Саларьево | 1 паллета* | 4000 ₽ | |
| Доставка коробов до OZON Хоругвино | до 5 коробов | 2800 ₽ | |
| Доставка коробов до OZON Хоругвино | 6-10 коробов | 3100 ₽ | |
| Доставка 1 паллеты до OZON Хоругвино | 1 паллета* | 4500 ₽ | |
| Доставка коробов до OZON Гривно | до 5 коробов | 1500 ₽ | |
| Доставка коробов до OZON Гривно | 6-10 коробов | 2500 ₽ | |
| Доставка 1 паллеты до OZON Гривно | 1 паллета* | 3500 ₽ | |
| Доставка коробов до OZON Кавказский | до 5 коробов | 1000 ₽ | |
| Доставка коробов до OZON Кавказский | 6-10 коробов | 2000 ₽ | |
| Доставка паллет до OZON Кавказский | 1 паллета* | 3000 ₽ | |
| Доставка по остальным направлениям |
|
По запросу! | |
| Забор товара с ПВЗ, не КГТ (самовыкуп) | до 10 шт. | 350 ₽ | |
| Забор товара с ПВЗ, не КГТ (самовыкуп) | свыше 10 шт. | 33 ₽/шт. | |
| Разгрузка/погрузка коробов (ручная) до размера короба 60х40х40 см | 1 шт. | 30 ₽ | |
| Разгрузка/погрузка мешков (ручная) | 1 шт. | 100 ₽ | |
| ПРР на складе 1 паллеты | 1 шт. | 300 ₽ | |
| Услуга | Количество, шт. | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| Стоимость упаковки (тары) | |||
| Зип пакет 15х20 с бегунком (пакет + вложить товар) | 1 шт. | 8 ₽ | |
| Зип пакет 20х25 с бегунком (пакет + вложить товар) | 1 шт. | 9 ₽ | |
| Зип пакет 20х30 с бегунком (пакет + вложить товар) | 1 шт. | 9 ₽ | |
| Зип пакет 25х30 с бегунком (пакет + вложить товар) | 1 шт. | 10 ₽ | |
| Зип пакет 25х35 с бегунком (пакет + вложить товар) | 1 шт. | 11 ₽ | |
| Зип пакет 30х40 с бегунком (пакет + вложить товар) | 1 шт. | 14 ₽ | |
| Зип пакет 35х45 с бегунком (пакет + вложить товар) | 1 шт. | 15 ₽ | |
| Зип пакет 40х60 с бегунком (пакет + вложить товар) | 1 шт. | 17 ₽ | |
| Зип пакет 50х60 с бегунком (пакет + вложить товар) | 1 шт. | 20 ₽ | |
| Гофрокороб 60х40х40 см | 1 шт. | 99 ₽ | |
* 1 паллета - 11-16 коробов, стандартная весом не более 300 кг, от 300 до 600 кг считается как 2 паллеты и т.д.
** ограничения по весу короба для СЦ ОЗОН и ВБ - 25 кг.
*** При формировании коробов Клиентом в ЛК МП с местом сдачи ПВЗ скидка составляет 20%.

